为推动中国企业在管理创新、技术创新、模式创新以及服务创新等多维度进行深入探索与实践,加强中国企业精益管理人才培养,提升企业精益数智化管理水平,赋能新质生产力高质量发展,中国企业改革与发展研究会(以下简称“中企研”)发起举办了以“推进管理数智化 发展新质生产力”为主题的“2024中国精益数智化创新改善大赛”。大赛由中企研企业管理研究分会和天津爱波瑞科技发展有限公司承办,核工业学院提供特别支持。2024年9月19日,大赛决赛在天津核工业学院圆满举办。
本次大赛得到了企业的积极响应,共有247家企业、656个作品(项目)报名参赛。经过来自行业协会、高校、企业和咨询机构的50多名管理专家对初赛作品的评审,共有118家企业、150个作品进入决赛。决赛分为离散制造赛道A组、B组、流程制造赛道、能源&服务业赛道、班组改善赛道五大赛场。经过决赛激烈角逐,最终评选出创新卓越金奖、一、二、三等奖以及价值贡献奖、创新先锋奖、最佳人气奖等奖项。获奖名单详见后文附件1。
大赛技术顾问委员会由国家智能制造专家委员会专家、科研院所、行业及企业专家组成,也为决赛的评审工作给予技术指导。大赛技术顾问委员会成员包括国家制造强国建设战略咨询委员会委员、国家智能制造专家咨询委员会荣誉主任朱森第,中国工程院院士李培根,中国工程院院士谭建荣,中国工程院院士李克强,清华大学党委常委、副校长郑力,天津大学博士生导师、中国工业工程学会主任齐二石,美国密歇根大学教授、达沃斯论坛黑灯工厂评委倪军,美国辛辛那提大学教授、达沃斯黑灯工厂评委李杰,中国企业改革与发展研究会会长、国务院国资委原党委委员、秘书长彭华岗,中国企业改革与发展研究会副会长、中国一重集团有限公司原党委书记、董事长刘明忠,中国社会科学院工业经济研究所书记曲永义,爱波瑞集团董事长、中国制造业国际论坛创始人王洪艳,弗兰德传动系统有限公司董事会主席兼首席执行官勾建辉等。
决赛评委阵容由来自央国企集团、知名民企、外企等行业领军企业及多所高校的专家学者组成(评委名单见表1)。现场同时设置公正人员进行全程公证,保证决赛评选的公正公平。
表1. 决赛评委名单
作为中国企业改革与发展研究会主办的2024精益数字化创新大会系列活动之一,大赛结果发布仪式将于9月20日的大会开幕主论坛上举行。参赛企业以大赛为平台碰撞智慧,切磋技能,展示他们在精益数智化领域的最新成果和创新改善实践,为促进企业管理能力向精益化、数智化方向持续提升、加快发展新质生产力注入了全新动能。
附件1. 获奖名单
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
创新卓越金奖 | 1 | 流程制造赛道 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 数字化赋能降低高炉燃料比 |
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
一等奖 | 1 | 离散制造赛道A组 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 基于"存量+"数字化产线创新设计与应用 |
2 | 离散制造赛道B组 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 提升1000MW级热电转轴加工年产能 | |
3 | 能源赛道 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 构建“数字原地浸出可视化高效采铀体系”培育天然铀产业新质生产力 | |
4 | 服务业赛道 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 全市域电网智能巡检精益数字化管理 | |
5 | 班组改善赛道 | 中国核动力研究设计院 | 基于四价缩略协同模型的融合创新仪控数字化产线效率提升 |
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
二等奖 | 1 | 班组改善赛道 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 优化生产管理模式,缩短产品制造周期 |
2 | 班组改善赛道 | 中车株洲电力机车有限公司 | 车轮数字化生产线降本增效的精益改善 | |
3 | 班组改善赛道 | 中国空空导弹研究院 | 应用蜂窝技术提升微小零件加工效率 | |
4 | 班组改善赛道 | 中国空空导弹研究院 | 通过精益方法和工具,缩短某型产品生产周期 | |
5 | 服务业赛道 | 中国商用飞机有限责任公司 | 以数智化擎动国产民机交付地面运行组织效率 | |
6 | 服务业赛道 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 | 智慧机场建设---上海浦东机场航班地面保障节点视频分析项目 | |
7 | 离散制造赛道A组 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 创新核电装备无纸化制造数字化新场景 | |
8 | 离散制造赛道A组 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 推进核燃料元件制造数字化转型 构建核燃料元件智能制造新模式 | |
9 | 离散制造赛道B组 | 上海飞机制造有限公司 | 基于数智化的ARJ21新支线飞机生产线的精益管理 | |
10 | 离散制造赛道B组 | 中国空空导弹研究院 | 电子部装产线质效提升 | |
11 | 流程制造赛道 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 提高连铸一作业区中间包连浇炉数 | |
12 | 流程制造赛道 | 新兴铸管股份有限公司 | LC18研发轧钢加热炉低氮燃烧技术工艺 | |
13 | 能源赛道 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 数智赋能降低企业吨钢外购电费 | |
14 | 能源赛道 | 中国核电工程有限公司 | 创新国家重大科研项目管理,助力强核心大协作科技攻关——国家重点研发计划安全壳科研项目精细化管理 |
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
三等奖 | 1 | 班组改善赛道 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 126 千伏GIS组合电器(精益生产线优化改善) |
2 | 班组改善赛道 | 大连重工装备集团有限公司 | 通过数字化逻辑突破离散型小批量制造模式下的异常高发难题 | |
3 | 班组改善赛道 | 鞍钢股份质检计量中心 | 缩短炼钢炉前化验周期,降低能源消耗 | |
4 | 班组改善赛道 | 武汉重型机床集团有限公司 | 协同创新解决大型智能机加产线装配重难点问题 | |
5 | 班组改善赛道 | 中光学集团股份有限公司 | 基于SLP对光学引擎生产现场的改善优化 | |
6 | 班组改善赛道 | 中车大连机车车辆有限公司 | 基于”精益化、数字化、自动化”三化融合的产线改善 | |
7 | 班组改善赛道 | 福建福清核电有限公司 | 基于“智慧运行”的核电站运行人员工效提升体系构建与实施 | |
8 | 服务业赛道 | 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 | 基于DFSS的试飞数据实时监控系统研发 | |
9 | 服务业赛道 | 湖南伍子醉集团实业有限公司 | 提升智能切籽机设备OEE改善案 | |
10 | 服务业赛道 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 降低5G城区路测劣于竞对栅格占比 | |
11 | 离散制造赛道A组 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 基于数字化的SMT拋料分析与改善 | |
12 | 离散制造赛道A组 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 精益化和数字化融合提升蛇形管管屏制造效率 | |
13 | 离散制造赛道A组 | 重庆长安望江工业集团有限公司 | 基于数字孪生的总装自动生产线智能管控集成应用 | |
14 | 离散制造赛道A组 | 中车永济电机有限公司 | 基于精益思想的“3A”价值赋能创新体系 | |
15 | 离散制造赛道B组 | 天津天加环境设备有限公司 | 通过物料齐套系统(T-MKS)应用ZZ12线效率30%提升 | |
16 | 离散制造赛道B组 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 基于产线平衡理念的全员劳动生产率提高数字转型实践 | |
17 | 离散制造赛道B组 | 中国空空导弹研究院 | 机加柔性精益智造单元模式打造 | |
18 | 离散制造赛道B组 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 缩短铸造起重机设计周期,搭建离散型装备制造业数字化设计平台 | |
19 | 流程制造赛道 | 西安现代控制技术研究所 | 弹上电子产品灌封工艺多工序自动化、信息化提升改进 | |
20 | 流程制造赛道 | 泸州北方化学工业有限公司 | 运用数智化技术降低多功能罐装置故障率 | |
21 | 流程制造赛道 | 鞍钢集团本钢板材股份有限公司 | 提升酸洗入口时序 | |
22 | 流程制造赛道 | 本钢集团有限公司 | 降低铁钢界面铁水温降 | |
23 | 能源赛道 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 | 浦东机场尖峰平谷空调节能运行方案制定 | |
24 | 能源赛道 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 全流程精益数字采矿 | |
25 | 能源赛道 | 攀钢集团矿业有限公司 | 以精益思想为引领,以改善为手段,提高钛精矿金属回收率 |
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
人气奖 | 1 | 班组改善赛道 | 中国空空导弹研究院 | 通过精益方法和工具,缩短某型产品生产周期 |
2 | 班组改善赛道 | 中国空空导弹研究院 | 总体产线精益改善点滴 | |
3 | 服务业赛道 | 中国核工业二四建设有限公司 | 核电站核岛钢结构模块化、智能化精益施工的协同应用管理平台建设 | |
4 | 离散制造赛道A组 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 基于"存量+"数字化产线创新设计与应用 | |
5 | 离散制造赛道B组 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 缩短铸造起重机设计周期,搭建离散型装备制造业数字化设计平台 | |
社会责任奖 | 1 | 班组改善赛道 | 核工业西南物理研究院 | 聚焦技术创新,推动新一代人造太阳放电运行). |
2 | 班组改善赛道 | 沈鼓集团股份有限公司 | 气体试验降本 | |
3 | 离散制造赛道A组 | 一汽—大众汽车有限公司天津分公司 | 数字化技术在涂装能源精益管理领域应用探索 | |
4 | 离散制造赛道B组 | 海洋石油工程股份有限公司 | 海洋石油平台精益智能制造生产模式打造与示范应用 | |
5 | 能源赛道 | 新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司 | 数智赋能大坝·实现科学调度·造福流域民生 | |
环保先锋奖 | 1 | 服务业赛道 | 中国核工业二四建设有限公司 | 核电站核岛钢结构模块化、智能化精益施工的协同应用管理平台建设 |
2 | 流程制造赛道 | 中船黄冈贵金属有限公司 | PVP对产品不稳定性因素影响的消除 | |
3 | 流程制造赛道 | 哈药集团制药六厂 | 提高颗粒剂产线OEE | |
4 | 能源赛道 | 天津能源投资集团有限公司 | 全网平衡精准供热助力 “暖心工程”建设新机制 | |
5 | 能源赛道 | 河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司 | 降低大型地下洞室群有害气体超标次数 | |
技术突破奖 | 1 | 班组改善赛道 | 中核地勘集团有限公司 | 精细分级、数字化管理,提高铀矿勘查密度测井准确率 |
2 | 离散制造赛道A组 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 零件绝缘自动化精益生产单元 | |
3 | 离散制造赛道A组 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 | 大型军工企业基于数智化转型的精益生产运营管理 | |
4 | 离散制造赛道B组 | 武汉重型机床集团有限公司 | 减少立式车床横梁呛火率(创新课题) | |
5 | 流程制造赛道 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 减少矿山破碎机堵矿次数 | |
精益先锋奖 | 1 | 班组改善赛道 | 大连金重机器集团有限公司 | 接管法兰快组工装 |
2 | 班组改善赛道 | 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 交付全过程多维贯穿式流程集约管理 | |
3 | 离散制造赛道A组 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 提升风电齿轮箱装配产能:探索精益数字化产线构建模型 | |
4 | 离散制造赛道B组 | 烽火通信科技股份有限公司 | 降低聚乙烯护套层生产成本 | |
5 | 流程制造赛道 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 智慧物流及智能管理系统在钢铁实验室的应用 | |
实践先锋奖 | 1 | 班组改善赛道 | 中车大同电力机车有限公司 | 面向“多品种、小批量”生产模式的构架焊接工装柔性化适应改善 |
2 | 班组改善赛道 | 中国空空导弹研究院 | 总体产线精益改善点滴 | |
3 | 服务业赛道 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 构建核电钢结构精益智能建造管理体系——助力核电事业高速发展 | |
4 | 离散制造赛道A组 | 许继电气股份有限公司柔性输电分公司 | 提升换流阀产品非周期触发试验成功率 | |
5 | 离散制造赛道B组 | 大连华锐重工铸业有限公司 | 实施质量精益管理,打通产能瓶颈 | |
数智先锋奖 | 1 | 服务业赛道 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 以P-NPS驱动产品体验提升的创新实践 |
2 | 离散制造赛道A组 | 沈阳优尼斯智能装备有限公司 | T系列产线效率提升与数字化应用实践 | |
3 | 离散制造赛道B组 | 中核控制系统工程有限公司 | 精益数智赋能,打造核工业DCS装备“透明”工厂,缩短DCS项目执行工期 | |
4 | 流程制造赛道 | 重庆长安汽车股份有限公司 | “数智物流卓越交付”—基于渝北新工厂物流创新实践 | |
5 | 能源赛道 | 南方电网大数据服务有限公司 | 电网基建工程管理的精益数字化转型解决方案 | |
投资价值奖 | 1 | 服务业赛道 | 中国核电工程有限公司 | 提升核工程项目钢筋工程全流程效率 |
2 | 离散制造赛道A组 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 10kV油浸式配电变压器生产效率精益提升改善 | |
3 | 离散制造赛道B组 | 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 自行车轮圈接缝连接自动化 | |
4 | 流程制造赛道 | 天津钢管制造有限公司 | 通过改善切头尾率降低生产成本 | |
5 | 能源赛道 | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 打造 煤化工行业 精益数字化+ 安全生产 标杆企业 | |
团队协作奖 | 1 | 班组改善赛道 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 智定未来-依托数字化提高冲片生产效率 |
2 | 班组改善赛道 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 基于精益理念的生产管理能力提升 | |
3 | 离散制造赛道A组 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 数智化驱动图纸标准化审核效率的跃升 | |
4 | 离散制造赛道B组 | 西安应用光学研究所 | 某观瞄产品总装总调过程精益数智化创新项目研究 | |
5 | 离散制造赛道B组 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 聚焦高质量交付-打造中船709所供应链品类战略管理体系 | |
文化先锋奖 | 1 | 班组改善赛道 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 降低钢衬里十万工时安全隐患发生率 |
2 | 班组改善赛道 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 高端电力装备总装精益班组建设 | |
3 | 离散制造赛道A组 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 焊装工程智慧物联技术创新应用 | |
4 | 离散制造赛道B组 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 精益管理体系在“全产线、全项目、全流程”穿透覆盖中的数字化探索实践 | |
5 | 流程制造赛道 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 学生奶终端堵包故障削减课题 | |
行业贡献奖 | 1 | 服务业赛道 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 构建高效协同的核电多项目一体化管理数字平台 |
2 | 离散制造赛道A组 | 中船大连船用推进器有限公司 | 船用调距桨桨叶的精益加工 | |
3 | 离散制造赛道B组 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 数智化赋能台车动力舱热管理仿真加速 | |
4 | 流程制造赛道 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 大厚壁特种钢管挤压流程再造,争创世界一流企业 | |
5 | 能源赛道 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 精准配矿减少选厂指标波动 | |
班组先锋奖 | 1 | 班组改善赛道 | 海洋石油工程股份有限公司 | 海洋油气装备钢结构制管焊接技术改善 |
2 | 班组改善赛道 | 本钢板材股份有限公司 | 提升卷取机卡钢处理速度的改善 | |
3 | 班组改善赛道 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 关于总装工程手边化应用定制化平衡率提升的方案 | |
4 | 班组改善赛道 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 精益现场班组改善-降低制模车间单吨制造成本 | |
5 | 班组改善赛道 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 精益改善混合机供水系统,提高烧结矿产量 |
奖项 | 序号 | 赛道 | 公司名称 | 提案名称 |
创新实践奖 | 1 | 班组改善赛道 | 辰致科技有限公司 | 基于IOT的工艺参数数字化管控 |
2 | 班组改善赛道 | 中国核电工程有限公司 | 精益管理降本增效-BOP子项外墙保温装饰工艺技术经济性优化 | |
3 | 班组改善赛道 | 北方光电集团江苏北方湖光光电有限公司 | 基于数智化驱动的工量具班组精细化管理提升 | |
4 | 班组改善赛道 | 北新集团建材股份有限公司 | 减少板材端头脱纸长度,降低投诉次数 | |
5 | 班组改善赛道 | 甘肃昆仑生化有限责任公司 | 手机“智联”助推生产改善 | |
6 | 班组改善赛道 | 南京华信藤仓光通信有限公司 | 提高光纤标段率 | |
7 | 班组改善赛道 | 沈阳机床股份有限公司 | 提升CA6140进给箱体一次交检合格率 | |
8 | 班组改善赛道 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 精益班组改善-围绕QCD数字化改善案例 | |
9 | 班组改善赛道 | 重庆长安望江工业集团有限公司 | 基于精益思想的物资运输优化提升 | |
10 | 班组改善赛道 | 南方英特空调有限公司 | CX482装配线电检工位效率提升 | |
11 | 班组改善赛道 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 基于精益布局的整体硬质合金刀具生产线建设 | |
12 | 班组改善赛道 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 提升KB007A减壳合格率 | |
13 | 班组改善赛道 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 提高多堆型核岛不锈钢模块(ASP水箱)生产工效 | |
14 | 班组改善赛道 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 基于数据驱动的军工企业总装班组的数智化精益管理 | |
15 | 班组改善赛道 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 | 铁路闸片产业全工序价值流改善 | |
16 | 班组改善赛道 | 武汉烽火锐拓科技有限公司 | 降低卧式OVD光纤芯包同心度报废率 | |
17 | 服务业赛道 | 长安汽车金融有限公司 | 汽车金融智能全面风险管理 体系建设 | |
18 | 服务业赛道 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 优化“华龙一号”核电焊接工艺评定周期 | |
19 | 服务业赛道 | 萍乡伍子醉科技发展有限公司 | 去核机降能提效 | |
20 | 服务业赛道 | 中国原子能科学研究院 | 基于IPDPM项目管理系统的全面项目管理 | |
21 | 离散制造赛道A组 | 重庆隆鑫发动机有限公司 | 隆鑫--精工品质—发动机异响质量提升 | |
22 | 离散制造赛道A组 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 基于精益数字化管理的铸造生产运营绩效改善项目实践 | |
23 | 离散制造赛道A组 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 打造基于价值工程理论的精益研发模型 提升工业产品市场竞争力 | |
24 | 离散制造赛道A组 | 中船动力(集团)有限公司 | 基于台架试验创新的iCER系统发动机生产效率精益提升改善 | |
25 | 离散制造赛道A组 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 基于MOM的“5+2”滚动计划体系建设 | |
26 | 离散制造赛道A组 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 基于均衡生产的表面处理精益生产管理变革 | |
27 | 离散制造赛道A组 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 突破改善提案落地瓶颈,打造重型装备行业持续改善管理标杆 | |
28 | 离散制造赛道A组 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 降低风电增速机二级行星轮变形率 | |
29 | 离散制造赛道A组 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 产品数字化检测创新 赋能特种产品数智化制造高质量发展 | |
30 | 离散制造赛道B组 | 沈鼓集团股份有限公司 | 基于数智化的设备降本增效研究 | |
31 | 离散制造赛道B组 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 全要素、全流程的特品制造精益数智模型建设与应用 | |
32 | 离散制造赛道B组 | 哈电集团哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 精益数字化助力主汽阀总装物料齐套率提升 | |
33 | 离散制造赛道B组 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 标准化和精益化融合缩短熔盐冷却器产品制造周期 | |
34 | 离散制造赛道B组 | 西北机电工程研究所 | 提高高精度复杂空间曲面类零件一次交验合格率 | |
35 | 离散制造赛道B组 | 天津市津兆机电开发有限公司 | 汽车普通天窗功能支架总成组装线体的成本改善 | |
36 | 离散制造赛道B组 | 大连重工装备集团有限公司 | 数智化管理思维搭建全链指标体系 | |
37 | 离散制造赛道B组 | 山东电力设备有限公司 | 电力变压器风冷控制柜精益制造改善 | |
38 | 离散制造赛道B组 | 大连华锐重工铸业有限公司 | 利用精益的理念和工法,提高火电汽缸造型工序效率 | |
39 | 离散制造赛道B组 | 重庆青山工业有限责任公司 | 以数字空间打造精益数智化班组 | |
40 | 流程制造赛道 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 延长计量泵膜片使用时间 | |
41 | 流程制造赛道 | 西北工业集团有限公司 | 改进某产品加工工艺工装 提升产品质量 | |
42 | 流程制造赛道 | 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司 | 提升盘头作业效率 | |
43 | 流程制造赛道 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 降低烷基化压缩机电单耗 | |
44 | 流程制造赛道 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 基于合同精准交付为目标的敏捷卓越供应链体系建设 | |
45 | 流程制造赛道 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 基于精数融合,构建“1+4+N”敏捷制造管理体系 | |
46 | 流程制造赛道 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 降低带铁环导杆下线数量 | |
47 | 能源赛道 | 山东京博控股集团有限公司 | 降低等规指数的检测成本 | |
48 | 能源赛道 | 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 | 提高贾矿最终铁精矿产品品位 | |
49 | 能源赛道 | 山东京博石油化工有限公司 | 降低港口原油长期未调运库存量 |
————END————
扫码关注